Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 18:12:49 | 27 | 8 410 140 21,03 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:47 | 20 | 4 697 213 11,75 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:45 | 20 | 4 008 601 10,03 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:43 | 29 | 10 743 356 26,86 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:41 | 26 | 7 389 691 18,48 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:39 | 27 | 6 815 948 17,04 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:37 | 17 | 6 222 435 15,56 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:35 | 21 | 5 209 936 13,03 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:33 | 17 | 3 612 308 9,04 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:31 | 21 | 7 578 216 18,95 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:29 | 23 | 8 161 518 20,41 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:27 | 24 | 8 442 143 21,11 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:25 | 21 | 8 049 815 20,13 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:23 | 20 | 6 144 057 15,37 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:21 | 28 | 7 512 296 18,79 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:19 | 29 | 7 851 217 19,63 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:17 | 17 | 3 495 343 8,74 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:15 | 24 | 6 491 748 16,23 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:13 | 17 | 3 921 072 9,81 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 18:12:11 | 18 | 5 122 990 12,81 % | 40 000 000 |
