Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 22:26:39 | 6 | 2 481 781 4,97 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
26/05/2026 22:26:29 | 8 | 6 376 196 12,76 % | 50 000 000 | 0,00001582 | ||
26/05/2026 22:26:19 | 7 | 9 067 834 18,14 % | 50 000 000 | 0,00001463 | ||
26/05/2026 22:26:09 | 5 | 6 324 335 12,65 % | 50 000 000 | 0,00001411 | ||
26/05/2026 22:25:59 | 4 | 5 778 390 11,56 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
26/05/2026 22:25:49 | 9 | 6 895 229 13,8 % | 50 000 000 | 0,00000482 | ||
26/05/2026 22:25:39 | 6 | 7 802 851 15,61 % | 50 000 000 | 0,00007122 | ||
26/05/2026 22:25:29 | 9 | 9 017 436 18,04 % | 50 000 000 | 0,00001016 | ||
26/05/2026 22:25:19 | 5 | 6 657 622 13,32 % | 50 000 000 | 0,00001412 | ||
26/05/2026 22:25:09 | 4 | 4 296 539 8,6 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
26/05/2026 22:24:59 | 5 | 5 156 660 10,32 % | 50 000 000 | 0,00001059 | ||
26/05/2026 22:24:49 | 6 | 5 413 908 10,83 % | 50 000 000 | 0,00001499 | ||
26/05/2026 22:24:39 | 5 | 6 073 230 12,15 % | 50 000 000 | 0,00000719 | ||
26/05/2026 22:24:29 | 4 | 5 436 540 10,88 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
26/05/2026 22:24:19 | 4 | 2 504 479 5,01 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
26/05/2026 22:24:09 | 4 | 3 214 585 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000443 | ||
26/05/2026 22:23:59 | 4 | 3 220 173 6,45 % | 50 000 000 | 0,00000468 | ||
26/05/2026 22:23:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026 22:23:39 | 3 | 1 569 320 3,14 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/05/2026 22:23:29 | 5 | 5 441 545 10,89 % | 50 000 000 | 0,00001374 |
