Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 16:44:47 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000063 | ||
30/04/2026 16:44:41 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000257 | ||
30/04/2026 16:44:27 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00004554 | ||
30/04/2026 16:44:21 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00002076 | ||
30/04/2026 16:44:17 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00012773 | ||
30/04/2026 16:44:08 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00002201 | ||
30/04/2026 16:44:04 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000861 | ||
30/04/2026 16:44:00 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001834 | ||
30/04/2026 16:43:54 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001457 | ||
30/04/2026 16:43:50 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
30/04/2026 16:43:46 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001404 | ||
30/04/2026 16:43:41 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00006012 | ||
30/04/2026 16:43:37 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00005628 | ||
30/04/2026 16:43:31 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001731 | ||
30/04/2026 16:43:25 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000182 | ||
30/04/2026 16:43:17 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000931 | ||
30/04/2026 16:43:13 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00002642 | ||
30/04/2026 16:43:10 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001502 | ||
30/04/2026 16:43:06 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001184 | ||
30/04/2026 16:43:02 | Vérification L1 en cours | 7 | 0,00006658 |
