Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 07:45:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026 07:45:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00102923 | 9,6 | ||
26/05/2026 07:45:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00459619 | 9,6 | ||
26/05/2026 07:45:21 | 2 | 0,00000002 | 0,0063106 | 9,6 | ||
26/05/2026 07:45:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026 07:45:19 | 3 | 0,00000002 | 0,01676631 | 9,6 | ||
26/05/2026 07:45:18 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
26/05/2026 07:45:17 | 2 | 0,00000002 | 0,03373782 | 9,6 | ||
26/05/2026 07:45:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026 07:45:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00808632 | 9,6 | ||
26/05/2026 07:45:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06529679 | 9,6 | ||
26/05/2026 07:45:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00146753 | 9,6 | ||
26/05/2026 07:45:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26/05/2026 07:45:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00250434 | 9,6 | ||
26/05/2026 07:45:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026 07:45:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026 07:45:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00673469 | 9,6 | ||
26/05/2026 07:45:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00143127 | 9,6 | ||
26/05/2026 07:45:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/05/2026 07:45:05 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 |
