Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 23:35:10 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 23:35:05 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 23:35:05 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 23:35:05 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 23:35:03 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 23:35:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 23:34:56 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 23:34:52 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 23:34:48 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 23:34:48 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 23:34:48 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 23:34:44 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 23:34:43 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 23:34:41 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 23:34:40 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 23:34:30 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 23:34:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 23:34:23 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 23:34:16 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 23:34:14 | 2 | 1 147 | 86 352 0,01 % | 1 800 |
