Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 09:43:55 | 18 | 17 236 | 4 033 828 23,73 % | 17 000 000 | 0,086641 | 0,000349 | ||
28/05/2026 09:43:50 | 16 | 11 604 | 4 805 926 28,28 % | 17 000 000 | 0,136551 | 0,000656 | ||
28/05/2026 09:43:45 | 24 | 25 663 | 10 200 749 60,01 % | 17 000 000 | 0,078776 | 0,000803 | ||
28/05/2026 09:43:40 | 21 | 18 858 | 4 222 345 24,84 % | 17 000 000 | 0,127479 | 0,000538 | ||
28/05/2026 09:43:35 | 12 | 10 327 | 3 613 296 21,26 % | 17 000 000 | 0,257832 | 0,000931 | ||
28/05/2026 09:43:30 | 14 | 21 304 | 10 353 529 60,91 % | 17 000 000 | 0,005728 | 0,000059 | ||
28/05/2026 09:43:25 | 3 | 2 729 | 280 606 1,66 % | 17 000 000 | 0,1 | 0,000028 | ||
28/05/2026 09:43:20 | 14 | 21 997 | 8 264 992 48,62 % | 16 999 984 | 0,032424 | 0,000267 | ||
28/05/2026 09:43:15 | 10 | 7 471 | 2 856 596 16,82 % | 16 983 400 | 0,136191 | 0,000389 | ||
28/05/2026 09:43:10 | 15 | 28 544 | 14 858 335 87,41 % | 17 000 000 | 0,048723 | 0,000723 | ||
28/05/2026 09:43:05 | 18 | 16 164 | 5 477 563 32,23 % | 17 000 000 | 0,200358 | 0,001097 | ||
28/05/2026 09:43:00 | 16 | 11 279 | 2 753 724 16,2 % | 17 000 000 | 0,061659 | 0,000169 | ||
28/05/2026 09:42:55 | 7 | 14 230 | 8 788 434 51,7 % | 17 000 000 | 0,00237 | 0,00002 | ||
28/05/2026 09:42:50 | 19 | 14 432 | 3 682 582 21,67 % | 17 000 000 | 0,016472 | 0,00006 | ||
28/05/2026 09:42:45 | 14 | 11 267 | 2 925 304 17,21 % | 16 999 984 | 0,081858 | 0,000239 | ||
28/05/2026 09:42:40 | 16 | 14 437 | 3 562 652 20,98 % | 16 983 400 | 0,332129 | 0,001183 | ||
28/05/2026 09:42:35 | 16 | 21 796 | 8 939 955 52,59 % | 17 000 000 | 0,187191 | 0,001673 | ||
28/05/2026 09:42:30 | 10 | 7 366 | 2 577 884 15,17 % | 17 000 000 | 0,034499 | 0,000088 | ||
28/05/2026 09:42:25 | 13 | 9 835 | 3 738 484 22 % | 17 000 000 | 0,176926 | 0,000661 | ||
28/05/2026 09:42:20 | 26 | 20 821 | 5 690 425 33,48 % | 17 000 000 | 0,252063 | 0,001434 |
