Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 00:32:59 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
02/06/2026 00:32:29 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,00381 | ||
02/06/2026 00:32:26 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025525 | 0,003812 | ||
02/06/2026 00:32:24 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,00381 | ||
02/06/2026 00:32:23 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,00381 | ||
02/06/2026 00:32:17 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000051 | ||
02/06/2026 00:32:16 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,00381 | ||
02/06/2026 00:31:53 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
02/06/2026 00:31:45 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
02/06/2026 00:31:27 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
02/06/2026 00:31:25 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02501 | 0,00381 | ||
02/06/2026 00:31:22 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02501 | 0,00381 | ||
02/06/2026 00:31:21 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
02/06/2026 00:31:19 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02501 | 0,00381 | ||
02/06/2026 00:31:17 | 2 | 3 779 | 5 351 494 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025012 | 0,003839 | ||
02/06/2026 00:31:12 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02501 | 0,00381 | ||
02/06/2026 00:31:10 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02501 | 0,000028 | ||
02/06/2026 00:30:55 | 5 | 2 082 | 224 625 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014756 | 0,000159 | ||
02/06/2026 00:30:54 | 5 | 2 082 | 224 754 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014755 | 0,000159 | ||
02/06/2026 00:30:53 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014754 | 0,000031 |
