Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 23:53:17 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
23/05/2026 23:53:10 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
23/05/2026 23:52:44 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
23/05/2026 23:52:44 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
23/05/2026 23:52:30 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
23/05/2026 23:52:17 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
23/05/2026 23:52:03 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
23/05/2026 23:51:41 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
23/05/2026 23:51:28 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
23/05/2026 23:51:10 | 1 | 856 | 171 240 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13679 | 0,000136 | ||
23/05/2026 23:51:10 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
23/05/2026 23:51:09 | 1 | 828 | 241 325 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,324853 | 0,002757 | ||
23/05/2026 23:50:55 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
23/05/2026 23:50:47 | 10 | 3 607 | 449 412 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014774 | 0,000319 | ||
23/05/2026 23:50:46 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014776 | 0,000031 | ||
23/05/2026 23:50:43 | 1 | 1 384 | 737 233 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000528 | ||
23/05/2026 23:50:34 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000014 | ||
23/05/2026 23:50:24 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
23/05/2026 23:50:05 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000055 | ||
23/05/2026 23:49:52 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000674 | 0,000014 |
