Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 14:22:28 | 1 | 941 | 77 767 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,869695 | 0,00021 | ||
28/05/2026 14:22:27 | 1 | 836 | 232 857 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,051639 | 0,000171 | ||
28/05/2026 14:22:27 | 2 | 1 325 | 631 952 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,452813 | 0,000642 | ||
28/05/2026 14:22:26 | 1 | 941 | 242 121 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,932804 | 0,000327 | ||
28/05/2026 14:22:25 | 3 | 1 404 | 562 477 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,910144 | 0,000752 | ||
28/05/2026 14:22:20 | 1 | 941 | 242 121 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,309499 | 0,00056 | ||
28/05/2026 14:22:20 | 1 | 942 | 70 663 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,310572 | 0,000262 | ||
28/05/2026 14:22:19 | 1 | 942 | 225 943 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,850594 | 0,000767 | ||
28/05/2026 14:22:19 | 2 | 1 115 | 475 698 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,046148 | 0,000348 | ||
28/05/2026 14:22:18 | 1 | 941 | 336 159 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,722614 | 0,000875 | ||
28/05/2026 14:22:18 | 4 | 1 977 | 813 386 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,690026 | 0,001531 | ||
28/05/2026 14:22:17 | 1 | 942 | 234 338 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,13995 | 0,001499 | ||
28/05/2026 14:22:16 | 1 | 836 | 75 620 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,116861 | 0,000059 | ||
28/05/2026 14:22:16 | 2 | 1 314 | 643 919 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,571945 | 0,00206 | ||
28/05/2026 14:22:15 | 2 | 1 171 | 411 557 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,67258 | 0,001634 | ||
28/05/2026 14:22:14 | 2 | 1 314 | 493 680 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,93494 | 0,002742 | ||
28/05/2026 14:22:13 | 2 | 1 737 | 549 054 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 14,371572 | 0,005523 | ||
28/05/2026 14:22:12 | 8 | 6 917 | 2 501 016 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,041083 | 0,001822 | ||
28/05/2026 14:22:12 | 12 | 11 665 | 4 005 782 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,041032 | 0,002919 | ||
28/05/2026 14:21:58 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,000581 | 0,000014 |
