Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 20:04:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 20:04:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 20:04:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 20:03:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 20:03:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 20:02:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 20:02:47 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 20:02:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 20:01:40 | 2 | 0 | 760 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 6,4 | 2,048268 | ||
24/05/2026 20:01:32 | 0 | 1 | 1 084 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 20:01:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 20:01:21 | 15 | 0 | 2 240 | 315 000 3,94 % | 8 000 000 | 10 | 2,05115 | ||
24/05/2026 20:01:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 20:00:57 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 20:00:23 | 3 | 1 | 1 422 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 10,333333 | 2,048651 | ||
24/05/2026 20:00:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 19:59:57 | 1 | 0 | 644 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 11 | 2,048231 | ||
24/05/2026 19:59:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 19:59:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
24/05/2026 19:59:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
