Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 22:02:27 | 2 | 2 | 25 710,66760145 | 0,00374 | ||
28/05/2026 22:02:27 | 1 | 2 | 46 000,0227 | 0,0227 | ||
28/05/2026 22:02:27 | 2 | 1 | 469 026,56441086 | 0,0341 | ||
28/05/2026 22:02:27 | 1 | 3 | 40 478,73189113 | 0,1566 | ||
28/05/2026 22:02:27 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
28/05/2026 22:01:22 | 1 | 1 | 403,65020835 | 0,09695934 | ||
28/05/2026 22:01:22 | 1 | 2 | 119,61024412 | 0,1674115 | ||
28/05/2026 22:01:22 | 1 | 2 | 750,36096658 | 0,2 | ||
28/05/2026 22:01:22 | 1 | 2 | 46,85211421 | 0,2 | ||
28/05/2026 22:01:22 | 1 | 2 | 51,37162231 | 0,2 | ||
28/05/2026 22:01:22 | 2 | 1 | 83,85164529 | 0,34 | ||
28/05/2026 22:01:22 | 5 | 1 | 192,47293577 | 0,794 | ||
28/05/2026 22:01:22 | 1 | 2 | 97,18951959 | 0,452 | ||
28/05/2026 22:01:22 | 5 | 1 | 40 082,74342679 | 1,87890625 | ||
28/05/2026 22:01:22 | 4 | 1 | 30 016,76025136 | 1,703125 | ||
28/05/2026 22:01:22 | 2 | 2 | 11 141,512 | 1,512 | ||
28/05/2026 22:01:22 | 2 | 1 | 10 000,1463 | 1,3515625 | ||
28/05/2026 22:01:22 | 1 | 2 | 678,36 | 1,1 | ||
28/05/2026 22:01:22 | 1 | 2 | 241,8540211 | 1,1 | ||
28/05/2026 22:01:22 | 1 | 2 | 971,10854168 | 1,1 |
