Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 19:00:35 | 1 | 2 | 0,9707532 | 0,0000226 | ||
28/05/2026 19:00:35 | 1 | 2 | 0,38028207 | 0,00005675 | ||
28/05/2026 19:00:35 | 2 | 2 | 1,22212218 | 0,0001 | ||
28/05/2026 19:00:35 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
28/05/2026 19:00:35 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
28/05/2026 19:00:35 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
28/05/2026 19:00:35 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
28/05/2026 19:00:35 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
28/05/2026 19:00:35 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
28/05/2026 19:00:35 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
28/05/2026 19:00:35 | 1 | 1 | 0,00018999 | 0,00018999 | ||
28/05/2026 19:00:35 | 1 | 2 | 0,004122 | 0,004122 | ||
28/05/2026 19:00:35 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
28/05/2026 19:00:35 | 1 | 52 | 0,79802723 | 0,00001925 | ||
28/05/2026 19:00:35 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
28/05/2026 19:00:35 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
28/05/2026 19:00:35 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
28/05/2026 19:00:35 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
28/05/2026 19:00:35 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
28/05/2026 19:00:35 | 4 | 4 | 0,400004 | 0DASH |
