Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 06:00:58 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
25/05/2026 06:00:58 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
25/05/2026 06:00:58 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
25/05/2026 06:00:58 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
25/05/2026 06:00:58 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
25/05/2026 06:00:58 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
25/05/2026 06:00:58 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
25/05/2026 06:00:58 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
25/05/2026 06:00:58 | 14 | 14 | 0,01400014 | 0DASH | ||
25/05/2026 06:00:58 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
25/05/2026 06:00:58 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
25/05/2026 05:57:48 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
25/05/2026 05:57:48 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
25/05/2026 05:57:48 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
25/05/2026 05:57:48 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
25/05/2026 05:57:48 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
25/05/2026 05:57:28 | 1 | 2 | 0,00093745 | 0,00000225 | ||
25/05/2026 05:57:28 | 1 | 2 | 3,31565989 | 0,00000226 | ||
25/05/2026 05:57:28 | 1 | 2 | 0,00615 | 0,00000225 | ||
25/05/2026 05:57:28 | 1 | 1 | 0,00254984 | 0,00000193 |
