Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 03:18:03 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31/05/2026 03:18:03 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31/05/2026 03:18:03 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31/05/2026 03:18:03 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31/05/2026 03:18:03 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31/05/2026 03:18:03 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
31/05/2026 03:18:03 | 5 | 2 | 6,78570981 | 0,0000818 | ||
31/05/2026 03:18:03 | 1 | 2 | 0,75456398 | 0,0000226 | ||
31/05/2026 03:18:03 | 1 | 2 | 0,77971536 | 0,0000226 | ||
31/05/2026 03:18:03 | 1 | 1 | 0,07006215 | 0,0000904 | ||
31/05/2026 03:18:03 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
31/05/2026 03:18:03 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
31/05/2026 03:18:03 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
31/05/2026 03:18:03 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
31/05/2026 03:18:03 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
31/05/2026 03:18:03 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
31/05/2026 03:18:03 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
31/05/2026 03:18:03 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
31/05/2026 03:16:31 | 2 | 2 | 1,16181851 | 0,00000372 | ||
31/05/2026 03:16:31 | 1 | 2 | 0,01649015 | 0,00000225 |
