Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 00:19:02 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
28/05/2026 00:19:02 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
28/05/2026 00:19:02 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
28/05/2026 00:19:02 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
28/05/2026 00:19:02 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
28/05/2026 00:19:02 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
28/05/2026 00:16:33 | 1 | 2 | 4,52334133 | 0,00000226 | ||
28/05/2026 00:16:33 | 1 | 2 | 3,35080881 | 0,00000227 | ||
28/05/2026 00:16:33 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
28/05/2026 00:16:22 | 1 | 2 | 3,67436157 | 0,00000226 | ||
28/05/2026 00:16:22 | 1 | 2 | 6,65467014 | 0,00000226 | ||
28/05/2026 00:16:22 | 1 | 2 | 0,82215889 | 0,00000227 | ||
28/05/2026 00:16:22 | 1 | 5 | 0,0000904 | 0,00001 | ||
28/05/2026 00:16:22 | 2 | 1 | 28,84884442 | 0,00002028 | ||
28/05/2026 00:16:22 | 1 | 2 | 0,75066123 | 0,0000226 | ||
28/05/2026 00:16:22 | 2 | 2 | 1,02363554 | 0,0000374 | ||
28/05/2026 00:16:22 | 3 | 2 | 1,91574952 | 0,0001067 | ||
28/05/2026 00:16:22 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
28/05/2026 00:16:22 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
28/05/2026 00:16:22 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH |
