Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 04:16:13 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28/05/2026 04:16:13 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28/05/2026 04:16:07 | Envoyer | 250,2 ATOM | 0,003021 ATOM | ||||
28/05/2026 04:16:07 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002205 ATOM | ||||
28/05/2026 04:16:07 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001877 ATOM | ||||
28/05/2026 04:16:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28/05/2026 04:16:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28/05/2026 04:16:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28/05/2026 04:16:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28/05/2026 04:16:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28/05/2026 04:16:01 | MsgExecuteContract | 0,017128 ATOM | |||||
28/05/2026 04:16:01 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28/05/2026 04:16:01 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28/05/2026 04:16:01 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28/05/2026 04:16:01 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28/05/2026 04:16:01 | Réception IBC | 0,003134 ATOM | |||||
28/05/2026 04:15:55 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28/05/2026 04:15:55 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28/05/2026 04:15:55 | Envoyer | 39,140174 ATOM | 0,004728 ATOM | ||||
28/05/2026 04:15:55 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003693 ATOM |
