Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 18:55:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026 18:55:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026 18:55:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026 18:55:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026 18:55:06 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026 18:55:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026 18:55:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026 18:55:00 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026 18:55:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026 18:55:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026 18:55:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026 18:54:52 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026 18:54:52 | Envoyer | 0,142 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
31/05/2026 18:54:40 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026 18:54:40 | Réception IBC | 0,002362 ATOM | |||||
31/05/2026 18:54:40 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001769 ATOM | ||||
31/05/2026 18:54:29 | Réception IBC | 0,003085 ATOM | |||||
31/05/2026 18:54:29 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003692 ATOM | |||||
31/05/2026 18:54:29 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,008378 ATOM | |||||
31/05/2026 18:54:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
