Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 09:10:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01/06/2026 09:10:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01/06/2026 09:10:05 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01/06/2026 09:10:05 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001762 ATOM | ||||
01/06/2026 09:10:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01/06/2026 09:10:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01/06/2026 09:10:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01/06/2026 09:09:59 | Envoyer | 3,860366 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
01/06/2026 09:09:59 | Envoyer | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
01/06/2026 09:09:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01/06/2026 09:09:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01/06/2026 09:09:59 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
01/06/2026 09:09:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01/06/2026 09:09:59 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
01/06/2026 09:09:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01/06/2026 09:09:54 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
01/06/2026 09:09:54 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
01/06/2026 09:09:54 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01/06/2026 09:09:54 | Réception IBC | 0,008856 ATOM | |||||
01/06/2026 09:09:48 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
