Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 13:57:11 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026 13:57:11 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026 13:57:11 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026 13:57:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026 13:57:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026 13:57:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026 13:57:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026 13:57:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026 13:56:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026 13:56:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026 13:56:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026 13:56:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026 13:56:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
31/05/2026 13:56:53 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001256 ATOM | ||||
31/05/2026 13:56:35 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026 13:56:30 | Déléguer | 0,025551 ATOM | |||||
31/05/2026 13:56:24 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026 13:56:24 | Envoyer | 1,606249 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
31/05/2026 13:56:24 | Déléguer | 0,028903 ATOM | |||||
31/05/2026 13:56:12 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM |
