Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 22:40:55 | 95 | 16 106 047 29,29 % | 0,108648 | 0,0017499 | 0,00017499 | ||
27/05/2026 22:40:55 | 105 | 11 480 057 20,88 % | 0,112761 | 0,0012945 | 0,00012945 | ||
27/05/2026 22:40:55 | 93 | 13 587 523 24,71 % | 0,069909 | 0,00094989 | 0,00009498 | ||
27/05/2026 22:40:54 | 89 | 9 352 481 17,01 % | 0,077375 | 0,00072365 | 0,00007236 | ||
27/05/2026 22:40:54 | 74 | 9 279 619 16,88 % | 0,085878 | 0,00079691 | 0,00007969 | ||
27/05/2026 22:40:53 | 87 | 10 161 849 18,48 % | 0,150024 | 0,00152453 | 0,00015245 | ||
27/05/2026 22:40:53 | 91 | 11 702 599 21,28 % | 0,10146 | 0,00118735 | 0,00011873 | ||
27/05/2026 22:40:52 | 94 | 13 596 140 24,73 % | 0,105328 | 0,00143205 | 0,0001432 | ||
27/05/2026 22:40:52 | 75 | 10 620 368 19,31 % | 0,152214 | 0,00161657 | 0,00016165 | ||
27/05/2026 22:40:51 | 114 | 18 036 537 32,8 % | 0,111361 | 0,00200857 | 0,00020085 | ||
27/05/2026 22:40:51 | 114 | 19 833 336 36,07 % | 0,060391 | 0,00119775 | 0,00011977 | ||
27/05/2026 22:40:51 | 81 | 22 302 635 40,56 % | 0,068053 | 0,00151777 | 0,00015177 | ||
27/05/2026 22:40:50 | 98 | 18 019 511 32,77 % | 0,151139 | 0,00272345 | 0,00027234 | ||
27/05/2026 22:40:50 | 107 | 13 638 730 24,8 % | 0,084696 | 0,00115514 | 0,00011551 | ||
27/05/2026 22:40:49 | 137 | 16 958 028 30,84 % | 1,315316 | 0,02230517 | 0,00223051 | ||
27/05/2026 22:40:49 | 76 | 19 759 149 35,93 % | 0,09881 | 0,0019524 | 0,00019524 | ||
27/05/2026 22:40:48 | 75 | 7 264 666 13,21 % | 0,116589 | 0,00084698 | 0,00008469 | ||
27/05/2026 22:40:48 | 103 | 14 164 591 25,76 % | 0,18451 | 0,00261351 | 0,00026135 | ||
27/05/2026 22:40:47 | 77 | 13 588 465 24,71 % | 0,075339 | 0,00102374 | 0,00010237 | ||
27/05/2026 22:40:47 | 71 | 8 974 973 16,32 % | 0,085632 | 0,00076854 | 0,00007685 |
