Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 07:27:34 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 07:27:31 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 07:27:28 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 07:27:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 07:27:22 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 07:27:19 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 07:27:16 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 07:27:13 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 07:27:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 07:27:07 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 07:27:04 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 07:27:01 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 07:26:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 07:26:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 07:26:52 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 07:26:49 | 2 | 923 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 07:26:46 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
03/06/2026 07:26:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 07:26:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03/06/2026 07:26:37 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
