Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 02:25:19 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 02:25:16 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 02:25:13 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 02:25:10 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 02:25:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 02:25:04 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 02:25:01 | 3 | 2 223 | 207 364 0,52 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 02:24:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 02:24:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 02:24:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 02:24:49 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 02:24:46 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 02:24:43 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 02:24:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 02:24:37 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 02:24:34 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 02:24:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31/05/2026 02:24:28 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 02:24:25 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 02:24:22 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
