Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 22:53:50 | 5 | 1 889 460 4,73 % | 1,077689 | 0,00203625 | 0,00008748 | ||
29/05/2026 22:53:49 | 21 | 3 197 575 8 % | 1,359811 | 0,00434809 | 0,00014838 | ||
29/05/2026 22:53:48 | 34 | 4 660 576 11,66 % | 1,608402 | 0,00749608 | 0,00021585 | ||
29/05/2026 22:53:47 | 18 | 2 857 489 7,15 % | 7,731195 | 0,0220918 | 0,00013276 | ||
29/05/2026 22:53:46 | 17 | 1 765 304 4,42 % | 0,843761 | 0,00148949 | 0,00008254 | ||
29/05/2026 22:53:45 | 20 | 2 866 483 7,17 % | 0,661242 | 0,00189544 | 0,00013445 | ||
29/05/2026 22:53:44 | 7 | 782 126 1,96 % | 0,104641 | 0,00008184 | 0,00003702 | ||
29/05/2026 22:53:43 | 16 | 1 654 009 4,14 % | 0,223012 | 0,00036886 | 0,00007882 | ||
29/05/2026 22:53:42 | 9 | 2 191 226 5,48 % | 1,066223 | 0,00233633 | 0,00010495 | ||
29/05/2026 22:53:41 | 33 | 4 904 505 12,27 % | 0,776957 | 0,00381058 | 0,00023429 | ||
29/05/2026 22:53:40 | 9 | 1 356 812 3,4 % | 0,904567 | 0,00122732 | 0,0000653 | ||
29/05/2026 22:53:39 | 8 | 808 867 2,03 % | 0,100249 | 0,00008108 | 0,00003928 | ||
29/05/2026 22:53:38 | 22 | 2 024 859 5,07 % | 0,074402 | 0,00015065 | 0,0000989 | ||
29/05/2026 22:53:37 | 15 | 2 003 975 5,01 % | 0,115328 | 0,00023111 | 0,00009843 | ||
29/05/2026 22:53:36 | 17 | 2 832 569 7,09 % | 1,3664 | 0,00387042 | 0,00013959 | ||
29/05/2026 22:53:35 | 25 | 3 966 792 9,92 % | 1,949219 | 0,00773214 | 0,00019549 | ||
29/05/2026 22:53:34 | 15 | 2 122 984 5,31 % | 0,269697 | 0,00057256 | 0,00010518 | ||
29/05/2026 22:53:33 | 24 | 2 173 535 5,44 % | 8,200356 | 0,01782376 | 0,00010824 | ||
29/05/2026 22:53:32 | 27 | 4 364 238 10,92 % | 0,474996 | 0,00207299 | 0,0002171 | ||
29/05/2026 22:53:31 | 6 | 305 363 0,77 % | 0,126532 | 0,00003863 | 0,00001535 |
