Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 13:05:44 | 10 | 909 803 2,28 % | 0,207493 | 0,00018877 | 0,00001056 | ||
31/05/2026 13:05:43 | 41 | 11 739 217 29,35 % | 0,015102 | 0,00017728 | 0,00013332 | ||
31/05/2026 13:05:42 | 3 | 327 979 0,82 % | 0,03635 | 0,00001192 | 0,00000376 | ||
31/05/2026 13:05:41 | 10 | 3 697 298 9,25 % | 1,27211 | 0,00470337 | 0,00004246 | ||
31/05/2026 13:05:40 | 3 | 644 324 1,62 % | 0,024748 | 0,00001594 | 0,00000747 | ||
31/05/2026 13:05:39 | 6 | 6 442 565 16,11 % | 0,014286 | 0,00009204 | 0,00007417 | ||
31/05/2026 13:05:38 | 7 | 3 400 591 8,51 % | 1,196002 | 0,00406711 | 0,00003921 | ||
31/05/2026 13:05:37 | 8 | 603 876 1,51 % | 0,031542 | 0,00001904 | 0,00000703 | ||
31/05/2026 13:05:36 | 15 | 9 283 304 23,21 % | 0,270272 | 0,00250901 | 0,00010646 | ||
31/05/2026 13:05:35 | 33 | 2 974 626 7,44 % | 0,026974 | 0,00008023 | 0,00003421 | ||
31/05/2026 13:05:34 | 12 | 854 232 2,14 % | 0,011605 | 0,00000991 | 0,00000991 | ||
31/05/2026 13:05:33 | 10 | 4 507 238 11,27 % | 0,016364 | 0,00007375 | 0,00005222 | ||
31/05/2026 13:05:32 | 7 | 844 101 2,12 % | 0,25987 | 0,00021935 | 0,00000986 | ||
31/05/2026 13:05:31 | 7 | 1 299 021 3,25 % | 0,133753 | 0,00017374 | 0,0000153 | ||
31/05/2026 13:05:30 | 12 | 973 575 2,44 % | 0,16614 | 0,00016175 | 0,00001157 | ||
31/05/2026 13:05:29 | 5 | 4 599 823 11,5 % | 0,015415 | 0,0000709 | 0,00005456 | ||
31/05/2026 13:05:28 | 17 | 4 220 054 10,56 % | 1,114784 | 0,00470444 | 0,00005002 | ||
31/05/2026 13:05:27 | 11 | 7 204 842 18,02 % | 0,095398 | 0,00068732 | 0,0000847 | ||
31/05/2026 13:05:26 | 7 | 4 546 775 11,37 % | 0,019018 | 0,00008647 | 0,00005336 | ||
31/05/2026 13:05:25 | 11 | 912 662 2,29 % | 0,028762 | 0,00002625 | 0,0000108 |
