Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 10:10:51 | 2 | 1 047 | 793 486 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 10:10:48 | 2 | 953 | 247 948 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 10:10:47 | 2 | 1 411 | 970 747 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 10:10:45 | 2 | 953 | 1 161 103 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 10:10:43 | 2 | 1 087 | 833 760 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 10:10:40 | 2 | 953 | 286 748 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 10:10:39 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 10:10:38 | 2 | 1 156 | 807 343 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 10:10:37 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 10:10:35 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 10:10:34 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 10:10:33 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 10:10:31 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 10:10:28 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 10:10:25 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 10:10:24 | 2 | 953 | 227 303 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 10:10:23 | 2 | 863 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 10:10:22 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 10:10:16 | 2 | 953 | 142 161 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 10:10:15 | 2 | 863 | 258 734 0,01 % | 101,68276 |
