Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 01:49:28 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 01:49:26 | 2 | 1 054 | 723 713 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 01:49:25 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 01:49:24 | 2 | 6 836 | 215 977 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 01:49:24 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 01:49:24 | 2 | 953 | 142 173 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 01:49:23 | 2 | 853 | 258 734 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 01:49:23 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 01:49:22 | 2 | 819 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 01:49:22 | 2 | 1 053 | 723 724 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 01:49:20 | 2 | 881 | 46 320 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 01:49:19 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 01:49:19 | 2 | 953 | 282 673 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 01:49:19 | 2 | 953 | 169 571 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 01:49:18 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 01:49:17 | 2 | 1 081 | 733 721 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 01:49:16 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 01:49:16 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 01:49:14 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 01:49:14 | 2 | 1 054 | 720 925 0,01 % | 101,68276 |
