Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:57:38 | 3,62 | 0,0000081 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:28:09 | 3,62 | 0,00000611 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:32:41 | 3,62 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:25:35 | 3,62 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:25:26 | 3,62 | 0,00000642 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:03:39 | 3,62 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:11:01 | 3,62 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:17:44 | 3,62 | 0,00000772 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:44:24 | 3,62 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:07:31 | 3,62 | 0,00001884 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:28:55 | 3,62 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:57:27 | 3,62 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 21:40:33 | 3,62 | 0,00000609 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 21:47:48 | 3,62 | 0,00000627 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:16:51 | 3,62 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:29:15 | 3,62 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:27:37 | 3,62 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 22:19:33 | 3,62 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:22:52 | 3,62 | 0,00001229 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:23:49 | 3,62 | 0,00000607 |
