Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
20:26:16 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 23 | 0 | 134 | |
20:26:13 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 25 | |
20:26:10 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 68 | |
20:26:07 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 36 | |
20:26:05 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 29 | |
20:26:01 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 25 | 0 | 137 | |
20:25:59 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 19 | |
20:25:56 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 36 | |
20:25:54 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 44 | |
20:25:51 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 63 | |
20:25:49 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 33 | |
20:25:46 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 25 | |
20:25:44 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 62 | |
20:25:42 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 70 | |
20:25:39 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 178 | |
20:25:36 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 135 | |
20:25:34 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 5 | |
20:25:31 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 60 | |
20:25:28 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 46 | |
20:25:26 06/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 26 |
