区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 16:22:57 | 19 | 16,999 | 4,519,106 11.3% | 1.17 | ||
2026/05/13 16:22:55 | 14 | 7,899 | 6,501,798 16.26% | 1.16 | ||
2026/05/13 16:22:53 | 13 | 10,819 | 4,470,869 11.18% | 1.16 | ||
2026/05/13 16:22:51 | 9 | 9,177 | 4,985,049 12.47% | 1.16 | ||
2026/05/13 16:22:49 | 17 | 14,975 | 4,604,798 11.52% | 1.16 | ||
2026/05/13 16:22:47 | 17 | 14,470 | 5,433,895 13.59% | 1.16 | ||
2026/05/13 16:22:45 | 7 | 3,957 | 551,079 1.38% | 1.16 | ||
2026/05/13 16:22:43 | 14 | 14,537 | 5,477,498 13.7% | 1.16 | ||
2026/05/13 16:22:41 | 12 | 14,995 | 2,596,103 6.5% | 1.16 | ||
2026/05/13 16:22:39 | 9 | 6,745 | 3,373,820 8.44% | 1.16 | ||
2026/05/13 16:22:37 | 17 | 17,144 | 6,175,863 15.44% | 1.16 | ||
2026/05/13 16:22:35 | 11 | 9,880 | 4,912,027 12.29% | 1.16 | ||
2026/05/13 16:22:33 | 11 | 10,231 | 2,380,827 5.96% | 1.16 | ||
2026/05/13 16:22:31 | 14 | 9,780 | 6,920,154 17.31% | 1.16 | ||
2026/05/13 16:22:29 | 14 | 14,268 | 4,216,787 10.55% | 1.16 | ||
2026/05/13 16:22:27 | 12 | 9,584 | 2,655,473 6.64% | 1.16 | ||
2026/05/13 16:22:25 | 11 | 10,632 | 3,428,156 8.58% | 1.16 | ||
2026/05/13 16:22:23 | 22 | 16,203 | 5,261,467 13.16% | 1.16 | ||
2026/05/13 16:22:21 | 14 | 17,747 | 5,636,309 14.1% | 1.16 | ||
2026/05/13 16:22:19 | 8 | 7,960 | 3,508,549 8.78% | 1.16 |
