Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 00:02:51 | 13 | 5.530 | 1.125.155 2,82% | 354 | ||
09/05/2026, 00:02:49 | 11 | 4.385 | 1.096.261 2,75% | 355 | ||
09/05/2026, 00:02:47 | 19 | 7.922 | 1.516.790 3,8% | 355 | ||
09/05/2026, 00:02:45 | 10 | 4.360 | 784.718 1,97% | 356 | ||
09/05/2026, 00:02:43 | 16 | 6.963 | 1.233.117 3,09% | 356 | ||
09/05/2026, 00:02:41 | 24 | 10.025 | 2.364.606 5,92% | 356 | ||
09/05/2026, 00:02:39 | 15 | 8.123 | 1.922.346 4,81% | 356 | ||
09/05/2026, 00:02:37 | 13 | 6.382 | 1.083.901 2,71% | 357 | ||
09/05/2026, 00:02:35 | 14 | 11.742 | 1.734.745 4,34% | 357 | ||
09/05/2026, 00:02:33 | 12 | 4.022 | 817.140 2,05% | 358 | ||
09/05/2026, 00:02:31 | 14 | 8.863 | 1.483.356 3,71% | 358 | ||
09/05/2026, 00:02:29 | 13 | 9.214 | 1.771.778 4,43% | 358 | ||
09/05/2026, 00:02:27 | 28 | 9.927 | 1.810.926 4,53% | 358 | ||
09/05/2026, 00:02:25 | 16 | 6.320 | 1.588.655 3,98% | 358 | ||
09/05/2026, 00:02:23 | 9 | 4.976 | 882.359 2,21% | 359 | ||
09/05/2026, 00:02:21 | 18 | 7.118 | 1.736.061 4,35% | 359 | ||
09/05/2026, 00:02:19 | 27 | 8.124 | 2.011.290 5,03% | 359 | ||
09/05/2026, 00:02:17 | 17 | 12.962 | 2.586.581 6,47% | 359 | ||
09/05/2026, 00:02:15 | 14 | 9.026 | 1.363.803 3,41% | 359 | ||
09/05/2026, 00:02:13 | 24 | 6.926 | 1.281.783 3,21% | 359 |
