Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 21:25:15 | 5 | 4.946 | 624.928 1,57% | 278 | ||
08/05/2026, 21:25:13 | 11 | 6.011 | 1.814.942 4,54% | 278 | ||
08/05/2026, 21:25:11 | 11 | 7.883 | 1.945.407 4,87% | 278 | ||
08/05/2026, 21:25:09 | 9 | 4.903 | 784.409 1,97% | 278 | ||
08/05/2026, 21:25:07 | 5 | 10.168 | 1.447.715 3,62% | 278 | ||
08/05/2026, 21:25:05 | 9 | 6.256 | 1.027.637 2,57% | 278 | ||
08/05/2026, 21:25:03 | 8 | 4.082 | 925.619 2,32% | 278 | ||
08/05/2026, 21:25:01 | 14 | 20.614 | 2.854.192 7,14% | 278 | ||
08/05/2026, 21:24:59 | 8 | 13.066 | 1.289.574 3,23% | 278 | ||
08/05/2026, 21:24:57 | 9 | 6.682 | 1.476.187 3,7% | 278 | ||
08/05/2026, 21:24:55 | 7 | 7.540 | 1.286.551 3,22% | 278 | ||
08/05/2026, 21:24:53 | 7 | 4.870 | 1.716.031 4,3% | 278 | ||
08/05/2026, 21:24:51 | 10 | 6.560 | 950.730 2,38% | 278 | ||
08/05/2026, 21:24:49 | 10 | 9.935 | 2.407.127 6,02% | 278 | ||
08/05/2026, 21:24:47 | 9 | 5.768 | 1.314.812 3,29% | 278 | ||
08/05/2026, 21:24:45 | 6 | 9.706 | 1.150.992 2,88% | 278 | ||
08/05/2026, 21:24:43 | 9 | 17.361 | 2.861.350 7,16% | 278 | ||
08/05/2026, 21:24:41 | 9 | 5.091 | 1.522.284 3,81% | 278 | ||
08/05/2026, 21:24:39 | 6 | 5.665 | 1.322.636 3,31% | 278 | ||
08/05/2026, 21:24:37 | 6 | 5.099 | 1.290.475 3,23% | 278 |
