Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:05:24 25/05/2026 | 213 | 83.499 | 25.873.898 43,13% | 60.000.000 | 2,959009 | 0,016957 | ||
16:05:12 25/05/2026 | 228 | 80.816 | 23.127.628 38,55% | 60.000.000 | 2,951332 | 0,013409 | ||
16:05:00 25/05/2026 | 238 | 109.930 | 31.501.617 52,51% | 60.000.000 | 3,311691 | 0,030081 | ||
16:04:48 25/05/2026 | 131 | 53.959 | 14.743.292 24,58% | 60.000.000 | 3,290669 | 0,011409 | ||
16:04:36 25/05/2026 | 284 | 119.626 | 31.791.780 52,99% | 60.000.000 | 3,4876 | 0,031457 | ||
16:04:24 25/05/2026 | 170 | 62.541 | 16.602.062 27,68% | 60.000.000 | 3,361809 | 0,011886 | ||
16:04:12 25/05/2026 | 214 | 86.928 | 27.536.433 45,9% | 60.000.000 | 3,296698 | 0,017167 | ||
16:04:00 25/05/2026 | 229 | 80.138 | 26.462.928 44,11% | 59.999.886 | 3,433296 | 0,019054 | ||
16:03:48 25/05/2026 | 174 | 69.814 | 20.363.312 33,98% | 59.941.351 | 3,58149 | 0,015374 | ||
16:03:36 25/05/2026 | 212 | 94.658 | 24.532.833 40,97% | 59.882.873 | 3,667643 | 0,019033 | ||
16:03:24 25/05/2026 | 262 | 95.938 | 27.701.347 46,22% | 59.941.408 | 4,042102 | 0,031099 | ||
16:03:12 25/05/2026 | 305 | 102.499 | 31.553.453 52,59% | 60.000.000 | 3,905097 | 0,031693 | ||
16:03:00 25/05/2026 | 173 | 63.708 | 17.068.915 28,45% | 60.000.000 | 3,867124 | 0,013676 | ||
16:02:48 25/05/2026 | 346 | 119.897 | 35.193.057 58,66% | 60.000.000 | 3,7284 | 0,025602 | ||
16:02:36 25/05/2026 | 256 | 92.521 | 32.963.589 54,94% | 60.000.000 | 4,113484 | 0,037881 | ||
16:02:24 25/05/2026 | 188 | 82.565 | 24.396.288 40,67% | 60.000.000 | 3,520679 | 0,011844 | ||
16:02:12 25/05/2026 | 293 | 120.286 | 41.068.936 68,45% | 60.000.000 | 3,485072 | 0,023972 | ||
16:02:00 25/05/2026 | 263 | 117.890 | 39.883.302 66,48% | 60.000.000 | 3,528371 | 0,029583 | ||
16:01:48 25/05/2026 | 239 | 95.498 | 34.008.466 56,69% | 59.999.943 | 3,259671 | 0,017644 | ||
16:01:36 25/05/2026 | 284 | 99.652 | 39.317.238 65,6% | 59.941.408 | 3,229067 | 0,023239 |
