Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:45:38 04/05/2026 | 2 | 422.760 2,12% | 20.000.000 | 0,00001184 | ||
22:45:34 04/05/2026 | 1 | 142.430 0,72% | 20.000.000 | 0,00000623 | ||
22:45:33 04/05/2026 | 1 | 149.937 0,75% | 20.000.000 | 0,00000579 | ||
22:45:31 04/05/2026 | 1 | 31.177 0,16% | 20.000.000 | 0,00000351 | ||
22:45:25 04/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00001188 | ||
22:45:11 04/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000493 | ||
22:45:07 04/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000371 | ||
22:45:05 04/05/2026 | 1 | 1.113.407 5,57% | 20.000.000 | 0,00007147 | ||
22:45:04 04/05/2026 | 1 | 1.836.685 9,19% | 20.000.000 | 0,00012287 | ||
22:44:57 04/05/2026 | 1 | 2.667.680 13,34% | 20.000.000 | 0,00017944 | ||
22:44:56 04/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
22:44:51 04/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002379 | ||
22:44:40 04/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,000004 | ||
22:44:40 04/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000297 | ||
22:44:34 04/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000292 | ||
22:44:31 04/05/2026 | 1 | 169.638 0,85% | 20.000.000 | 0,00000584 | ||
22:44:23 04/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002401 | ||
22:44:21 04/05/2026 | 1 | 173.387 0,87% | 20.000.000 | 0,00000404 | ||
22:44:09 04/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000432 | ||
22:43:51 04/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000298 |
