Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:34:28 06/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
02:34:27 06/05/2026 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,0000019 | ||
02:34:17 06/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
02:33:54 06/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
02:33:51 06/05/2026 | 1 | 61.412 0,31% | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
02:33:41 06/05/2026 | 1 | 147.472 0,74% | 20.000.000 | 0,00000465 | ||
02:32:30 06/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
02:32:15 06/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
02:32:11 06/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000324 | ||
02:32:05 06/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
02:32:05 06/05/2026 | 7 | 265.911 1,33% | 20.000.000 | 0,00000978 | ||
02:31:51 06/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
02:31:41 06/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
02:31:08 06/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
02:30:43 06/05/2026 | 1 | 119.192 0,6% | 20.000.000 | 0,00012637 | ||
02:30:42 06/05/2026 | 1 | 31.141 0,16% | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
02:30:41 06/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
02:30:33 06/05/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
02:30:32 06/05/2026 | 1 | 105.215 0,53% | 20.000.000 | 0,00000681 | ||
02:30:20 06/05/2026 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00000513 |
