Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:41:39 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
21:41:35 30/05/2026 | 1 | 68.170 0,35% | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
21:41:26 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
21:41:22 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
21:41:15 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
21:41:11 30/05/2026 | 1 | 264.815 1,33% | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
21:41:06 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
21:41:05 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
21:41:04 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002195 | ||
21:40:59 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
21:40:57 30/05/2026 | 1 | 51.709 0,26% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
21:40:51 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
21:40:44 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
21:40:41 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
21:40:33 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
21:40:32 30/05/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,0000041 | ||
21:40:29 30/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000546 | ||
21:40:28 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
21:40:22 30/05/2026 | 1 | 170.772 0,86% | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
21:40:15 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000095 |
