Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:48:45 06/05/2026 | 1 | 134.418 0,68% | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
17:48:42 06/05/2026 | 1 | 271.702 1,36% | 20.000.000 | 0,00000475 | ||
17:48:35 06/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000233 | ||
17:48:35 06/05/2026 | 1 | 126.804 0,64% | 20.000.000 | 0,00000371 | ||
17:48:32 06/05/2026 | 1 | 229.763 1,15% | 20.000.000 | 0,00000481 | ||
17:48:20 06/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
17:48:19 06/05/2026 | 2 | 338.047 1,7% | 20.000.000 | 0,00000715 | ||
17:48:16 06/05/2026 | 1 | 271.728 1,36% | 20.000.000 | 0,00000503 | ||
17:48:07 06/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
17:47:23 06/05/2026 | 1 | 147.523 0,74% | 20.000.000 | 0,0000034 | ||
17:47:21 06/05/2026 | 1 | 1.197.449 5,99% | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
17:47:21 06/05/2026 | 7 | 265.815 1,33% | 20.000.000 | 0,00001538 | ||
17:47:18 06/05/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000217 | ||
17:46:56 06/05/2026 | 1 | 37.552 0,19% | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
17:46:55 06/05/2026 | 1 | 191.271 0,96% | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
17:46:55 06/05/2026 | 1 | 135.871 0,68% | 20.000.000 | 0,000003 | ||
17:46:41 06/05/2026 | 1 | 147.507 0,74% | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
17:46:37 06/05/2026 | 1 | 38.492 0,2% | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
17:46:33 06/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
17:46:21 06/05/2026 | 1 | 147.493 0,74% | 20.000.000 | 0,00000292 |
