Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:41:06 01/05/2026 | 1 | 46.202 0,24% | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
11:41:05 01/05/2026 | 1 | 46.631 0,24% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
11:41:01 01/05/2026 | 1 | 79.428 0,4% | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
11:40:59 01/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
11:40:52 01/05/2026 | 1 | 136.456 0,69% | 20.000.000 | 0,00000575 | ||
11:40:35 01/05/2026 | 1 | 150.300 0,76% | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
11:40:34 01/05/2026 | 1 | 76.832 0,39% | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
11:40:32 01/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000512 | ||
11:40:26 01/05/2026 | 1 | 89.210 0,45% | 20.000.000 | 0,00000385 | ||
11:40:22 01/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
11:40:21 01/05/2026 | 1 | 77.301 0,39% | 20.000.000 | 0,00000339 | ||
11:40:20 01/05/2026 | 1 | 69.652 0,35% | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
11:40:16 01/05/2026 | 1 | 150.528 0,76% | 20.000.000 | 0,00000413 | ||
11:40:16 01/05/2026 | 2 | 356.931 1,79% | 20.000.000 | 0,00000477 | ||
11:40:13 01/05/2026 | 1 | 214.081 1,08% | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
11:40:02 01/05/2026 | 1 | 204.615 1,03% | 20.000.000 | 0,0000115 | ||
11:40:01 01/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
11:40:01 01/05/2026 | 2 | 441.085 2,21% | 20.000.000 | 0,00000439 | ||
11:40:00 01/05/2026 | 3 | 487.524 2,44% | 20.000.000 | 0,00000437 | ||
11:39:59 01/05/2026 | 1 | 147.483 0,74% | 20.000.000 | 0,00000177 |
