Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 06:28:51 | 5 | 4,563 | 30,000,000 | 937,256 3.13 % | 0.008964 | ||
08/05/2026, 06:28:48 | 5 | 3,494 | 30,000,000 | 816,595 2.73 % | 0.006528 | ||
08/05/2026, 06:28:45 | 8 | 4,190 | 30,000,000 | 1,121,421 3.74 % | 0.012791 | ||
08/05/2026, 06:28:42 | 4 | 7,097 | 30,000,000 | 1,578,350 5.27 % | 0.025757 | ||
08/05/2026, 06:28:39 | 4 | 2,821 | 30,000,000 | 611,175 2.04 % | 0.001657 | ||
08/05/2026, 06:28:36 | 5 | 9,450 | 30,000,000 | 1,448,449 4.83 % | 0.021365 | ||
08/05/2026, 06:28:33 | 5 | 6,065 | 30,000,000 | 1,201,536 4.01 % | 0.016263 | ||
08/05/2026, 06:28:30 | 4 | 2,053 | 30,000,000 | 614,532 2.05 % | 0.001628 | ||
08/05/2026, 06:28:27 | 5 | 7,825 | 30,000,000 | 1,125,853 3.76 % | 0.012107 | ||
08/05/2026, 06:28:24 | 6 | 6,596 | 30,029,295 | 1,347,287 4.49 % | 0.018621 | ||
08/05/2026, 06:28:21 | 3 | 3,001 | 30,000,000 | 838,569 2.8 % | 0.006214 | ||
08/05/2026, 06:28:18 | 3 | 2,649 | 30,000,000 | 579,658 1.94 % | 0.000872 | ||
08/05/2026, 06:28:15 | 8 | 9,265 | 30,000,000 | 1,685,110 5.62 % | 0.025732 | ||
08/05/2026, 06:28:12 | 3 | 3,738 | 30,000,000 | 1,111,844 3.71 % | 0.014281 | ||
08/05/2026, 06:28:09 | 3 | 1,983 | 30,000,000 | 620,524 2.07 % | 0.001744 | ||
08/05/2026, 06:28:06 | 6 | 6,444 | 30,000,000 | 1,379,788 4.6 % | 0.01922 | ||
08/05/2026, 06:28:03 | 5 | 8,692 | 30,029,295 | 1,546,039 5.15 % | 0.024696 | ||
08/05/2026, 06:28:00 | 6 | 6,066 | 30,000,000 | 1,167,116 3.9 % | 0.014837 | ||
08/05/2026, 06:27:57 | 4 | 3,863 | 30,000,000 | 814,418 2.72 % | 0.005718 | ||
08/05/2026, 06:27:54 | 5 | 3,535 | 30,029,295 | 871,061 2.91 % | 0.007588 |
