Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 10:46:19 | 5 | 1,952 | 60,000,000 | 476,406 0.8 % | 0.000794 | ||
31/05/2026, 10:46:17 | 3 | 2,799 | 60,000,000 | 446,091 0.75 % | 0.000272 | ||
31/05/2026, 10:46:15 | 3 | 1,316 | 60,000,000 | 165,014 0.28 % | -0.000805 | ||
31/05/2026, 10:46:13 | 4 | 4,969 | 60,000,000 | 766,506 1.28 % | 0.003228 | ||
31/05/2026, 10:46:11 | 5 | 2,645 | 60,000,000 | 561,815 0.94 % | 0.008945 | ||
31/05/2026, 10:46:09 | 4 | 3,390 | 60,000,000 | 401,046 0.67 % | 0.00931 | ||
31/05/2026, 10:46:07 | 5 | 8,135 | 60,000,000 | 1,034,358 1.73 % | 0.000063 | ||
31/05/2026, 10:46:05 | 4 | 3,944 | 60,000,000 | 641,603 1.07 % | -0.000813 | ||
31/05/2026, 10:46:03 | 4 | 2,732 | 60,000,000 | 376,050 0.63 % | -0.000594 | ||
31/05/2026, 10:46:01 | 6 | 14,352 | 60,000,000 | 3,029,318 5.05 % | 0.007417 | ||
31/05/2026, 10:45:59 | 6 | 5,599 | 60,000,000 | 852,579 1.43 % | 0.001099 | ||
31/05/2026, 10:45:57 | 5 | 2,979 | 60,000,000 | 725,541 1.21 % | 0.221283 | ||
31/05/2026, 10:45:55 | 3 | 4,244 | 60,000,000 | 452,391 0.76 % | -0.000518 | ||
31/05/2026, 10:45:53 | 5 | 8,586 | 60,000,000 | 1,334,594 2.23 % | 0.000128 | ||
31/05/2026, 10:45:51 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,977 0.37 % | -0.000751 | ||
31/05/2026, 10:45:49 | 2 | 1,098 | 60,000,000 | 176,868 0.3 % | -0.000793 | ||
31/05/2026, 10:45:47 | 3 | 2,443 | 60,000,000 | 234,266 0.4 % | -0.000736 | ||
31/05/2026, 10:45:45 | 6 | 7,462 | 60,000,000 | 1,069,051 1.79 % | 0.003742 | ||
31/05/2026, 10:45:43 | 3 | 1,866 | 60,000,000 | 140,122 0.24 % | -0.00083 | ||
31/05/2026, 10:45:41 | 5 | 2,589 | 60,000,000 | 4,307,864 7.18 % | -0.000069 |
