Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 18:47:45 | 92 | 13.710.993 11,43 % | 120.000.000 | 6.307,49 | 4,418295 | 82,06377821 | ||
08.05.2026, 18:47:43 | 118 | 119.954.645 99,97 % | 120.000.000 | 6.037,25 | 11,007748 | 713,18923692 | ||
08.05.2026, 18:47:42 | 185 | 119.990.998 100 % | 120.000.000 | 6.033,41 | 15,294245 | 708,6610618 | ||
08.05.2026, 18:47:40 | 57 | 8.264.251 6,89 % | 120.000.000 | 6.280,43 | 2,397414 | 49,5056927 | ||
08.05.2026, 18:47:38 | 149 | 119.935.149 99,95 % | 120.000.000 | 6.016,95 | 7,961893 | 713,68208965 | ||
08.05.2026, 18:47:36 | 221 | 119.981.465 99,99 % | 120.000.000 | 6.034,5 | 14,817774 | 709,21096072 | ||
08.05.2026, 18:47:35 | 89 | 11.994.871 10 % | 120.000.000 | 6.326,37 | 4,019723 | 71,86427105 | ||
08.05.2026, 18:47:33 | 127 | 119.915.838 99,93 % | 120.000.000 | 6.015,65 | 7,694287 | 713,67784619 | ||
08.05.2026, 18:47:31 | 248 | 119.959.011 99,97 % | 120.000.000 | 6.030,22 | 14,189051 | 709,19114916 | ||
08.05.2026, 18:47:29 | 94 | 11.887.387 9,91 % | 120.000.000 | 6.260,93 | 3,193049 | 71,23309223 | ||
08.05.2026, 18:47:28 | 127 | 119.838.570 99,87 % | 120.000.000 | 6.019,64 | 8,029099 | 713,35620047 | ||
08.05.2026, 18:47:26 | 180 | 119.982.159 99,99 % | 120.000.000 | 6.018,56 | 12,658446 | 709,46242449 | ||
08.05.2026, 18:47:24 | 88 | 15.046.708 12,54 % | 120.000.000 | 6.261,24 | 4,082904 | 90,12817338 | ||
08.05.2026, 18:47:22 | 140 | 119.944.037 99,96 % | 120.000.000 | 6.019,45 | 8,317408 | 713,6802874 | ||
08.05.2026, 18:47:21 | 176 | 119.987.199 99,99 % | 120.000.000 | 6.036,78 | 15,146926 | 709,18975621 | ||
08.05.2026, 18:47:19 | 100 | 14.037.008 11,7 % | 120.000.000 | 6.276,63 | 4,04482 | 84,06032628 | ||
08.05.2026, 18:47:17 | 132 | 119.764.717 99,81 % | 120.000.000 | 6.022,74 | 8,844067 | 712,46866715 | ||
08.05.2026, 18:47:15 | 227 | 119.985.309 99,99 % | 120.000.000 | 6.042,63 | 15,992714 | 709,03488366 | ||
08.05.2026, 18:47:14 | 74 | 9.663.788 8,06 % | 120.000.000 | 6.485,99 | 4,771866 | 57,90739112 | ||
08.05.2026, 18:47:12 | 139 | 119.881.436 99,91 % | 120.000.000 | 6.024,73 | 8,662679 | 713,59127018 |
