Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2026, 23:59:46 | 135 | 26,200,822 21.84% | 120,000,000 | 187.21 | 2.306578 | 2.59856587 | ||
05/07/2026, 23:59:44 | 136 | 25,344,202 21.13% | 120,000,000 | 2,293.99 | 55.598021 | 2.54133502 | ||
05/07/2026, 23:59:42 | 153 | 29,801,258 24.84% | 120,000,000 | 199.21 | 2.978853 | 2.95795494 | ||
05/07/2026, 23:59:40 | 196 | 31,317,803 26.1% | 120,000,000 | 271.45 | 5.362229 | 3.13924427 | ||
05/07/2026, 23:59:39 | 141 | 28,044,293 23.38% | 120,000,000 | 190.56 | 2.557394 | 2.78681484 | ||
05/07/2026, 23:59:37 | 133 | 32,160,712 26.81% | 120,000,000 | 180.33 | 2.572641 | 3.2269882 | ||
05/07/2026, 23:59:35 | 142 | 22,267,887 18.56% | 120,000,000 | 184.46 | 1.881506 | 2.22610039 | ||
05/07/2026, 23:59:33 | 138 | 27,578,846 22.99% | 120,000,000 | 191.35 | 2.542993 | 2.73429653 | ||
05/07/2026, 23:59:32 | 191 | 35,618,345 29.69% | 120,000,000 | 3,408.9 | 117.85601 | 3.56343969 | ||
05/07/2026, 23:59:30 | 166 | 36,210,410 30.18% | 120,000,000 | 4,363.32 | 154.342667 | 3.65516522 | ||
05/07/2026, 23:59:28 | 163 | 31,401,144 26.17% | 120,000,000 | 198.65 | 3.104663 | 3.13325744 | ||
05/07/2026, 23:59:26 | 140 | 20,101,819 16.76% | 120,000,000 | 242.75 | 2.877729 | 2.00213944 | ||
05/07/2026, 23:59:25 | 160 | 23,406,652 19.51% | 120,000,000 | 192.95 | 2.158561 | 2.35787634 | ||
05/07/2026, 23:59:23 | 154 | 34,500,182 28.76% | 120,000,000 | 199.07 | 3.441682 | 3.42631122 | ||
05/07/2026, 23:59:21 | 148 | 31,346,284 26.13% | 120,000,000 | 203.41 | 3.232508 | 3.14388048 | ||
05/07/2026, 23:59:19 | 118 | 24,612,886 20.52% | 120,000,000 | 200.53 | 2.481252 | 2.45446378 | ||
05/07/2026, 23:59:18 | 134 | 25,381,424 21.16% | 120,000,000 | 202.04 | 2.613164 | 2.51498972 | ||
05/07/2026, 23:59:16 | 191 | 33,096,373 27.59% | 120,000,000 | 222.43 | 4.051051 | 3.31079599 | ||
05/07/2026, 23:59:14 | 171 | 33,826,093 28.19% | 120,000,000 | 197.7 | 3.271789 | 3.41567181 | ||
05/07/2026, 23:59:12 | 149 | 29,640,845 24.71% | 120,000,000 | 213.23 | 3.296944 | 3.02362952 |
