Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2026, 11:17:16 | 126 | 28,256,976 23.55% | 120,000,000 | 228.72 | 3.590297 | 2.87276523 | ||
05/08/2026, 11:17:15 | 171 | 39,167,349 32.64% | 120,000,000 | 231.99 | 5.17662 | 3.91012952 | ||
05/08/2026, 11:17:13 | 187 | 41,942,309 34.96% | 120,000,000 | 231.91 | 5.50705 | 4.22017292 | ||
05/08/2026, 11:17:11 | 181 | 41,231,668 34.36% | 120,000,000 | 227.21 | 5.186448 | 4.18193835 | ||
05/08/2026, 11:17:09 | 284 | 71,890,248 59.91% | 120,000,000 | 223.83 | 8.783369 | 7.30795865 | ||
05/08/2026, 11:17:08 | 174 | 40,461,445 33.72% | 120,000,000 | 218.04 | 4.7879 | 4.03442088 | ||
05/08/2026, 11:17:06 | 222 | 56,697,920 47.25% | 120,000,000 | 221.81 | 6.894353 | 5.68222112 | ||
05/08/2026, 11:17:04 | 242 | 60,147,840 50.13% | 120,000,000 | 212.69 | 6.738019 | 6.0548334 | ||
05/08/2026, 11:17:02 | 184 | 44,361,958 36.97% | 120,000,000 | 223.59 | 5.420123 | 4.49890527 | ||
05/08/2026, 11:17:01 | 161 | 36,118,183 30.1% | 120,000,000 | 246.89 | 5.311098 | 3.6061583 | ||
05/08/2026, 11:16:59 | 166 | 31,737,923 26.45% | 120,000,000 | 262.05 | 5.11727 | 3.19992639 | ||
05/08/2026, 11:16:57 | 157 | 32,833,305 27.37% | 120,000,000 | 234.93 | 4.445251 | 3.26828371 | ||
05/08/2026, 11:16:55 | 183 | 38,713,543 32.27% | 120,000,000 | 224.66 | 4.81107 | 3.88635064 | ||
05/08/2026, 11:16:54 | 168 | 37,901,098 31.59% | 120,000,000 | 229.82 | 4.873 | 3.83769949 | ||
05/08/2026, 11:16:52 | 153 | 36,068,972 30.06% | 120,000,000 | 244.67 | 5.229511 | 3.59578696 | ||
05/08/2026, 11:16:50 | 195 | 43,855,537 36.55% | 120,000,000 | 249.34 | 6.530151 | 4.40493819 | ||
05/08/2026, 11:16:48 | 166 | 34,676,782 28.9% | 120,000,000 | 245.7 | 5.005089 | 3.51525706 | ||
05/08/2026, 11:16:47 | 168 | 33,095,520 27.58% | 120,000,000 | 251.95 | 4.951505 | 3.38703253 | ||
05/08/2026, 11:16:45 | 228 | 52,407,029 43.68% | 120,000,000 | 304.58 | 10.754756 | 5.20784999 | ||
05/08/2026, 11:16:43 | 180 | 42,484,883 35.41% | 120,000,000 | 254.78 | 6.569809 | 4.25471157 |
