Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 23:15:30 | 241 | 104.147.035 86,79 % | 120.000.000 | 199,78 | 10,25434 | 10,55277143 | ||
06.05.2026, 23:15:28 | 276 | 75.199.921 62,67 % | 120.000.000 | 197,35 | 7,209021 | 7,63217804 | ||
06.05.2026, 23:15:26 | 195 | 39.927.591 33,28 % | 120.000.000 | 215,12 | 4,503566 | 4,08582004 | ||
06.05.2026, 23:15:25 | 182 | 46.741.655 38,96 % | 120.000.000 | 191,71 | 4,29444 | 4,66667768 | ||
06.05.2026, 23:15:23 | 224 | 53.005.733 44,18 % | 120.000.000 | 210,99 | 5,861388 | 5,32276937 | ||
06.05.2026, 23:15:21 | 196 | 44.045.421 36,71 % | 120.000.000 | 202,73 | 4,473374 | 4,45610394 | ||
06.05.2026, 23:15:19 | 172 | 37.324.919 31,11 % | 120.000.000 | 199,4 | 3,633636 | 3,80925882 | ||
06.05.2026, 23:15:18 | 194 | 43.983.839 36,66 % | 120.000.000 | 192,62 | 4,082344 | 4,38983187 | ||
06.05.2026, 23:15:16 | 211 | 48.289.776 40,25 % | 120.000.000 | 204,64 | 5,030654 | 4,85181667 | ||
06.05.2026, 23:15:14 | 246 | 50.062.449 41,72 % | 120.000.000 | 204,64 | 5,183167 | 5,06187693 | ||
06.05.2026, 23:15:12 | 209 | 47.465.518 39,56 % | 120.000.000 | 208,32 | 5,055918 | 4,83213645 | ||
06.05.2026, 23:15:11 | 210 | 50.190.943 41,83 % | 120.000.000 | 203,82 | 5,0883 | 5,14193016 | ||
06.05.2026, 23:15:09 | 198 | 48.126.661 40,11 % | 120.000.000 | 212,83 | 5,279371 | 4,96357115 | ||
06.05.2026, 23:15:07 | 253 | 65.879.969 54,9 % | 120.000.000 | 219,89 | 7,669338 | 6,81754771 | ||
06.05.2026, 23:15:05 | 280 | 67.933.556 56,62 % | 120.000.000 | 206,86 | 7,001889 | 7,05113456 | ||
06.05.2026, 23:15:04 | 274 | 67.708.278 56,43 % | 120.000.000 | 215,05 | 7,823963 | 6,73705122 | ||
06.05.2026, 23:15:02 | 204 | 52.214.032 43,52 % | 120.000.000 | 196,79 | 5,048943 | 5,22625659 | ||
06.05.2026, 23:15:00 | 199 | 51.370.897 42,81 % | 120.000.000 | 203,12 | 5,26156 | 5,17326333 | ||
06.05.2026, 23:14:58 | 179 | 44.000.089 36,67 % | 120.000.000 | 197,66 | 4,23327 | 4,46420802 | ||
06.05.2026, 23:14:57 | 160 | 36.226.348 30,19 % | 120.000.000 | 229,5 | 4,605851 | 3,70844649 |
