Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 16:04:01 | 212 | 39 023 217 27,88 % | 140 000 000 | 489,24 | 9,135082 | 9,95673846 | ||
13.05.2026, 16:04:00 | 258 | 55 245 127 39,47 % | 140 000 000 | 457,23 | 11,514256 | 13,74550847 | ||
13.05.2026, 16:03:58 | 241 | 44 077 404 31,49 % | 140 000 000 | 471,47 | 9,71943 | 11,06197741 | ||
13.05.2026, 16:03:56 | 236 | 50 274 684 35,92 % | 140 000 000 | 426,65 | 8,735945 | 12,71403516 | ||
13.05.2026, 16:03:54 | 259 | 58 810 155 42,01 % | 140 000 000 | 457,23 | 11,923774 | 14,96609623 | ||
13.05.2026, 16:03:53 | 257 | 51 817 992 37,02 % | 140 000 000 | 469,37 | 11,037545 | 13,28453687 | ||
13.05.2026, 16:03:51 | 298 | 57 547 794 41,11 % | 140 000 000 | 472,65 | 12,837425 | 14,36290677 | ||
13.05.2026, 16:03:49 | 212 | 43 099 374 30,79 % | 140 000 000 | 495,53 | 10,505574 | 10,85182706 | ||
13.05.2026, 16:03:47 | 227 | 56 657 532 40,47 % | 140 000 000 | 441,45 | 10,651423 | 14,36024083 | ||
13.05.2026, 16:03:46 | 216 | 41 459 969 29,62 % | 140 000 000 | 487,23 | 9,596706 | 10,60390478 | ||
13.05.2026, 16:03:44 | 246 | 54 133 757 38,67 % | 140 000 000 | 494,24 | 13,242811 | 13,51226519 | ||
13.05.2026, 16:03:42 | 286 | 58 034 852 41,46 % | 140 000 000 | 482,07 | 13,398242 | 14,57890979 | ||
13.05.2026, 16:03:40 | 236 | 48 558 589 34,69 % | 140 000 000 | 461,21 | 10,100868 | 12,29530429 | ||
13.05.2026, 16:03:39 | 229 | 68 332 651 48,81 % | 140 000 000 | 428,85 | 11,920315 | 17,38443713 | ||
13.05.2026, 16:03:37 | 250 | 49 236 569 35,17 % | 140 000 000 | 458,78 | 10,32049 | 12,26847058 | ||
13.05.2026, 16:03:35 | 254 | 50 960 810 36,41 % | 140 000 000 | 470,16 | 11,165978 | 12,79406033 | ||
13.05.2026, 16:03:33 | 244 | 57 543 882 41,11 % | 140 000 000 | 450,36 | 11,375387 | 14,54057634 | ||
13.05.2026, 16:03:32 | 257 | 70 458 854 50,33 % | 140 000 000 | 404,68 | 10,631353 | 17,88254311 | ||
13.05.2026, 16:03:30 | 236 | 49 570 361 35,41 % | 140 000 000 | 459,85 | 10,116321 | 12,67891916 | ||
13.05.2026, 16:03:28 | 280 | 70 570 908 50,41 % | 140 000 000 | 444,06 | 13,208458 | 18,12964519 |
