區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 23:46:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 23:46:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 23:46:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 23:46:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 23:46:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 23:46:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 23:46:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 23:46:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 23:46:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 23:46:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 23:46:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 23:46:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 23:46:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 23:46:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 23:46:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 23:46:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 23:45:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 23:45:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 23:45:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/07 23:45:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
