Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
20:34:49 07/05/2026 | 26 | 13.907.689 34,77% | 40.000.000 | |
20:34:47 07/05/2026 | 26 | 7.276.035 18,2% | 40.000.000 | |
20:34:45 07/05/2026 | 25 | 7.144.965 17,87% | 40.000.000 | |
20:34:43 07/05/2026 | 29 | 8.069.358 20,18% | 40.000.000 | |
20:34:41 07/05/2026 | 23 | 6.410.464 16,03% | 40.000.000 | |
20:34:39 07/05/2026 | 22 | 8.632.182 21,59% | 40.000.000 | |
20:34:37 07/05/2026 | 22 | 8.734.827 21,84% | 40.000.000 | |
20:34:35 07/05/2026 | 22 | 8.042.702 20,11% | 40.000.000 | |
20:34:33 07/05/2026 | 23 | 10.697.194 26,75% | 40.000.000 | |
20:34:31 07/05/2026 | 22 | 8.264.173 20,67% | 40.000.000 | |
20:34:29 07/05/2026 | 25 | 8.414.780 21,04% | 40.000.000 | |
20:34:27 07/05/2026 | 22 | 7.555.876 18,89% | 40.000.000 | |
20:34:25 07/05/2026 | 21 | 6.510.319 16,28% | 40.000.000 | |
20:34:23 07/05/2026 | 19 | 6.423.796 16,06% | 40.000.000 | |
20:34:21 07/05/2026 | 39 | 16.054.257 40,14% | 40.000.000 | |
20:34:19 07/05/2026 | 22 | 6.608.800 16,53% | 40.000.000 | |
20:34:17 07/05/2026 | 24 | 9.977.703 24,95% | 40.000.000 | |
20:34:15 07/05/2026 | 26 | 8.598.237 21,5% | 40.000.000 | |
20:34:13 07/05/2026 | 23 | 6.675.121 16,69% | 40.000.000 | |
20:34:11 07/05/2026 | 27 | 9.982.253 24,96% | 40.000.000 |
