Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:36:43 08/05/2026 | 36 | 8.901.934 22,26% | 40.000.000 | |
12:36:41 08/05/2026 | 45 | 15.127.967 37,82% | 40.000.000 | |
12:36:39 08/05/2026 | 39 | 10.870.064 27,18% | 40.000.000 | |
12:36:37 08/05/2026 | 49 | 10.636.639 26,6% | 40.000.000 | |
12:36:35 08/05/2026 | 38 | 11.629.584 29,08% | 40.000.000 | |
12:36:33 08/05/2026 | 37 | 11.310.390 28,28% | 40.000.000 | |
12:36:31 08/05/2026 | 35 | 8.817.917 22,05% | 40.000.000 | |
12:36:29 08/05/2026 | 39 | 10.117.941 25,3% | 40.000.000 | |
12:36:27 08/05/2026 | 45 | 10.172.437 25,44% | 40.000.000 | |
12:36:25 08/05/2026 | 41 | 10.853.188 27,14% | 40.000.000 | |
12:36:23 08/05/2026 | 35 | 33.159.973 82,9% | 40.000.000 | |
12:36:21 08/05/2026 | 45 | 11.320.495 28,31% | 40.000.000 | |
12:36:19 08/05/2026 | 28 | 4.738.128 11,85% | 40.000.000 | |
12:36:17 08/05/2026 | 38 | 10.729.197 26,83% | 40.000.000 | |
12:36:15 08/05/2026 | 43 | 9.067.845 22,67% | 40.000.000 | |
12:36:13 08/05/2026 | 33 | 6.099.406 15,25% | 40.000.000 | |
12:36:11 08/05/2026 | 39 | 9.723.498 24,31% | 40.000.000 | |
12:36:09 08/05/2026 | 38 | 9.436.956 23,6% | 40.000.000 | |
12:36:07 08/05/2026 | 40 | 10.154.624 25,39% | 40.000.000 | |
12:36:05 08/05/2026 | 44 | 16.203.831 40,51% | 40.000.000 |
