Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:03:41 13/05/2026 | 52 | 14.642.639 36,61% | 40.000.000 | |
12:03:39 13/05/2026 | 48 | 14.469.544 36,18% | 40.000.000 | |
12:03:37 13/05/2026 | 47 | 11.416.257 28,55% | 40.000.000 | |
12:03:35 13/05/2026 | 38 | 12.900.553 32,26% | 40.000.000 | |
12:03:33 13/05/2026 | 35 | 11.782.225 29,46% | 40.000.000 | |
12:03:31 13/05/2026 | 34 | 11.505.488 28,77% | 40.000.000 | |
12:03:29 13/05/2026 | 33 | 8.893.046 22,24% | 40.000.000 | |
12:03:27 13/05/2026 | 44 | 11.012.761 27,54% | 40.000.000 | |
12:03:25 13/05/2026 | 31 | 9.526.093 23,82% | 40.000.000 | |
12:03:23 13/05/2026 | 35 | 8.199.329 20,5% | 40.000.000 | |
12:03:21 13/05/2026 | 32 | 10.163.765 25,41% | 40.000.000 | |
12:03:19 13/05/2026 | 34 | 9.457.013 23,65% | 40.000.000 | |
12:03:17 13/05/2026 | 34 | 8.788.389 21,98% | 40.000.000 | |
12:03:15 13/05/2026 | 34 | 10.986.166 27,47% | 40.000.000 | |
12:03:13 13/05/2026 | 31 | 10.059.322 25,15% | 40.000.000 | |
12:03:11 13/05/2026 | 31 | 8.891.183 22,23% | 40.000.000 | |
12:03:09 13/05/2026 | 33 | 8.653.614 21,64% | 40.000.000 | |
12:03:07 13/05/2026 | 36 | 8.849.929 22,13% | 40.000.000 | |
12:03:05 13/05/2026 | 36 | 13.462.091 33,66% | 40.000.000 | |
12:03:03 13/05/2026 | 35 | 12.905.432 32,27% | 40.000.000 |
