Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
20:53:27 06/05/2026 | 33 | 11.648.965 29,13% | 40.000.000 | |
20:53:25 06/05/2026 | 35 | 11.187.715 27,97% | 40.000.000 | |
20:53:23 06/05/2026 | 30 | 8.755.268 21,89% | 40.000.000 | |
20:53:21 06/05/2026 | 30 | 9.827.065 24,57% | 40.000.000 | |
20:53:19 06/05/2026 | 29 | 8.411.252 21,03% | 40.000.000 | |
20:53:17 06/05/2026 | 37 | 12.146.653 30,37% | 40.000.000 | |
20:53:15 06/05/2026 | 31 | 10.871.844 27,18% | 40.000.000 | |
20:53:13 06/05/2026 | 31 | 11.639.642 29,1% | 40.000.000 | |
20:53:11 06/05/2026 | 35 | 10.468.812 26,18% | 40.000.000 | |
20:53:09 06/05/2026 | 34 | 14.586.064 36,47% | 40.000.000 | |
20:53:07 06/05/2026 | 30 | 9.924.987 24,82% | 40.000.000 | |
20:53:05 06/05/2026 | 44 | 10.691.786 26,73% | 40.000.000 | |
20:53:03 06/05/2026 | 35 | 11.199.495 28% | 40.000.000 | |
20:53:01 06/05/2026 | 30 | 11.498.311 28,75% | 40.000.000 | |
20:52:59 06/05/2026 | 33 | 11.874.007 29,69% | 40.000.000 | |
20:52:57 06/05/2026 | 30 | 9.287.316 23,22% | 40.000.000 | |
20:52:55 06/05/2026 | 33 | 9.342.761 23,36% | 40.000.000 | |
20:52:53 06/05/2026 | 34 | 10.417.514 26,05% | 40.000.000 | |
20:52:51 06/05/2026 | 29 | 9.332.080 23,34% | 40.000.000 | |
20:52:49 06/05/2026 | 39 | 21.516.387 53,8% | 40.000.000 |
