Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
21:49:25 13/05/2026 | 52 | 11.788.917 29,48% | 40.000.000 | |
21:49:23 13/05/2026 | 72 | 20.211.175 50,53% | 40.000.000 | |
21:49:21 13/05/2026 | 52 | 10.637.630 26,6% | 40.000.000 | |
21:49:19 13/05/2026 | 56 | 10.817.192 27,05% | 40.000.000 | |
21:49:17 13/05/2026 | 120 | 22.883.814 57,21% | 40.000.000 | |
21:49:15 13/05/2026 | 61 | 14.727.689 36,82% | 40.000.000 | |
21:49:13 13/05/2026 | 62 | 15.725.270 39,32% | 40.000.000 | |
21:49:11 13/05/2026 | 54 | 11.616.436 29,05% | 40.000.000 | |
21:49:09 13/05/2026 | 54 | 10.232.886 25,59% | 40.000.000 | |
21:49:07 13/05/2026 | 57 | 13.192.887 32,99% | 40.000.000 | |
21:49:05 13/05/2026 | 61 | 16.118.678 40,3% | 40.000.000 | |
21:49:03 13/05/2026 | 68 | 12.538.027 31,35% | 40.000.000 | |
21:49:01 13/05/2026 | 53 | 11.240.974 28,11% | 40.000.000 | |
21:48:59 13/05/2026 | 56 | 11.768.909 29,43% | 40.000.000 | |
21:48:57 13/05/2026 | 58 | 12.258.546 30,65% | 40.000.000 | |
21:48:55 13/05/2026 | 66 | 14.911.615 37,28% | 40.000.000 | |
21:48:53 13/05/2026 | 67 | 13.293.207 33,24% | 40.000.000 | |
21:48:51 13/05/2026 | 66 | 15.598.923 39% | 40.000.000 | |
21:48:49 13/05/2026 | 61 | 15.374.329 38,44% | 40.000.000 | |
21:48:47 13/05/2026 | 64 | 10.895.323 27,24% | 40.000.000 |
